Edizioni precedenti: Bologna 2012 | Udine 2010
Camera dei Deputati, Palazzo Marini, Sala delle Colonne, via Poli, 19 - ROMA
Obiettivo dell'incontro biennale è condividere le esperienze fatte finora dai diversi soggetti che hanno partecipato alla nascita ed alla successiva evoluzione del sistema CMDBuild®, adottato oramai da numerose organizzazioni in Italia e all'estero.
PRESTO DISPONIBILI VIDEO E SLIDE

Programma dell'evento
Inizio dei lavori: ore 9.30 - Conclusione prevista: ore 17.00 - scarica l'agenda in PDF
| Saluti istituzionali |
|
|---|---|
| 9.30 | Paolo Coppola – Deputato, Professore associato di Informatica |
| Lo stato dell'arte | |
| 9.55 | Fabio Bottega – Tecnoteca Srl, maintainer del progetto CMDBuild – Stato di avanzamento del progetto e piani di sviluppo previsti |
| CMDBuild nel Parlamento Italiano | |
| 10.20 | Carlo Simonelli – Camera dei Deputati – L'utilizzo di CMDBuild alla Camera dei Deputati |
| 10.45 | Vincenzo Curci, Ciro D'Urso – Senato della Repubblica – L'utilizzo di CMDBuild al Senato della Repubblica |
| 11.10 | Coffee break |
| Esperienze di utilizzo | |
| 11.30 | Carlo Foti – Ministero dell'Interno – La Gestione del Service Desk con il sistema open source CMDBuild |
| 11.55 | Loredana Caradonna, Cristina Tribelli – Invitalia, Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti – Il Contact Center di Invitalia certificato UNI 11200. Un caso di applicazione di CMDBuild |
| 12.20 | Luca Bompani, Graziano Zucchini – Università di Bologna – La riprogettazione del Service Desk dell'Università di Bologna con CMDBuild |
| 12.45 | Pranzo buffet |
| 14.00 | Presentazione di openMAINT: applicazione open source derivata da CMDBuild e dedicata al Property & Facility Management |
| 14.15 | Carlo Cammelli – Consiglio Regionale della Toscana – La gestione del PCO (Piano continuità operativa) con CMDBuild |
| 14.35 | Gabriele Colombo – AGSM Verona – L'ecosistema dei servizi informatici AGSM gestiti con CMDBuild |
| 14.55 | Francesco Ferrante – Serco Ltd – Serco, CMDBuild experience in Space environment |
| 15.15 | Coffee break |
| 15.30 | Luca Catti – Regione Emilia Romagna – L'utilizzo di CMDBuild alla Regione Emilia Romagna |
| 15.50 | Roberto Bico, Paolo Sustrico – CSI Piemonte – CMDBuild: Conoscere per gestire. Risparmio di denaro e diminuzione dei rischi nella Gestione Postazioni di Lavoro & Analisi di impatto manutenzioni |
| 16.10 | Lorenzo Mastropietro – Piaggio SPA – Utilizzo di CMDBuild in un contesto multisocietario internazionale |
| 16.30 | Discussione finale |
segui su twitter #cmdbuildday2014
Richiesta informazioni
Per ulteriori informazioni: info@cmdbuilday.it
